VitaFer Extra Zn+S
Nettó ár + ÁFA/L
A VitaFer Extra Zn + S magas koncentrációjú, modern szuszpenzió, mely azonnali cink pótlást biztosít.
Alacsony dózisú felhasználás a magas cink-koncentrációnak köszönhetően.
További tápelemeket tartalmaz: nitrogén, foszfor, kálium.
A levélen keresztüli tápanyag-adagolás gyors felszívódást biztosít.
Erős gyökérrendszer fejlődést eredményez.
Magasabb terméshozam és termésbiztonság.
A legjobb minőségű nyersanyagok garantálják a lombtrágya biztonságos használatát.
VitaFer Extra Zn+S alkalmazási területei










Kultúra | Dózis l/ha | Kijuttatás időpontja | ||
Őszi gabonafélék | 0,4 | 3 kezelés: ősszel 1. kezelés: 3-4 leveles állapotban tavasszal 2. kezelés: vegetáció kezdetétől a szárba szökkenés kezdetéig | ||
Tavaszi gabonafélék | 0,2 | 2-3 kezelés: 3-4 leveles állapottól a második szártag kialakulásáig, 10-14 naponta | ||
Olajrepce | 0,4 | 2-3 kezelés: ősszel: 1. kezelés 3-4 leveles állapotban tavasszal: 2-3. kezelés a vegetáció kezdetétől a virágzás kezdetéig | ||
Cukorrépa | 0,75-1 | 2 kezelés: 4-6 leveles állapottól sorzáródásig 10-14 naponta | ||
Kukurica | 0,5-0,75 | 2 kezelés: 3-5 leveles állapottól 10-14 naponta | ||
Burgonya | 0,5-0,75 | 2 kezelés: A gumókötés kezdetétől a gumótömeg 40%-nak eléréséig 10-14 naponta | ||
Zöldségek (szabadföldi termesztésű) magas cink igénnyel | 0,75-1,5 | 1-2 kezelés: intenzív növekedés idején, kedvezőtlen | ||
Zöldségek (szabadföldi termesztésű) | 0,4 | 1-2 kezelés: hiánytünetek megjelenésekor, kedvezőtlen cink felvétel idején, 10-14 naponta | ||
Hüvelyes növények | 0,5-0,75 | cink felvétel idején, 10-14 naponta | ||
Alma, körte | 0,75-1,5 | tavasszal: 2 kezelés rügyfakadástól zöldbimbós állapotig (ajánlott dózis 0,75-1 l/ha), nyáron néhány kezelés a júniusi gyümölcshullás után (ajánlott csökkentett dózis 0,1-0,15 l/ha), betakarítás után legfeljebb 3 kezelés 10-14 naponta (ajánlott dózis: 1,5 l/ha) | ||
Cseresznye és szilva | 0,75-1,5 | tavasszal: 2 kezelés rügyfakadás kezdetétől zöldbimbós állapotig (0,75-1l/ha) virágzás után (csökkentett dózis 0.1-0,15l/ha), betakarítás után 3 kezelés 14 naponta (1,5 l/ha) | ||
Bogyós termésűek | 0,75-1,5 | 1-5 kezelés: tavasszal: megelőző jelleggel vagy hiánytünetek megjelenése esetén legfeljebb 2 kezelés (0,75-1 l/ha) ősszel: legfeljebb 3 kezelés betakarítás után, 14 naponta (1 l/ha) | ||
MAKROELEMEK | m/m% | g/liter | ||
Nitrogén (N) | 5 | 65 | ||
Kálium (K) | 2 | 26 | ||
MIKROELEMEK | m/m% | g/liter | ||
Cink (Zn) | 15 | 195 | ||
Kén (S) | 18,46 | 240 | ||
A termék nem keverhető koncentrált foszfor és bór tartalmú műtrágyákkal. |